Size Guide - Women's Tights
| S | M | L | XL | |
| height (inches) | 4'7"/4'11" | 5'/5'3" | 5'4"/5'7" | 5'8"/6'3" |
| height cm | 140/150 | 150/160 | 160/170 | 170/180 |
| weight (lb) | 90/110 | 110/130 | 130/155 | 155/180 |
| weight (kg) | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
| S | M | L | XL | |
| height (inches) | 4'7"/4'11" | 5'/5'3" | 5'4"/5'7" | 5'8"/6'3" |
| height cm | 140/150 | 150/160 | 160/170 | 170/180 |
| weight (lb) | 90/110 | 110/130 | 130/155 | 155/180 |
| weight (kg) | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
Monday to Friday
From 09:00 to 13:00
From 13:30 to 17:00
Phone +39 0185 59101
WhatsApp +39 3495579993