Guida alle taglie - Giacche STORMX e FGI766
| Descrizione Misure | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A | Torace | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| B | Fondo | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| C | Lunghezza Posteriore Centrale |
70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
| D | Collo da zip a zip | 52 | 53 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
| E | Polso | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| G | Giromanica dritto | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
| H | Giromanica a 90° | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| I | Lunghezza Manica con polso |
62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
| L | Spalla dietro | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
| N | Punto vita | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Q | Cappuccio Altezza/Largh. |
36/26 | 36/26 | 37/27 | 37/27 | 38/28 | 38/28 |
| R | Petto a 15 cm da spalla | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
| S | Schiena a 15 cm da spalla | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |


