Guida alle taglie - Abbigliamento Uomo e Unisex
Taglia | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza Gamba |
XXS | 84/88 | 68/72 | 88/92 | 72 |
XS | 88/94 | 72/76 | 92/96 | 74 |
S | 92/98 | 76/80 | 96/100 | 76 |
M | 96/102 | 80/84 | 100/104 | 78 |
L | 100/106 | 84/88 | 104/108 | 80 |
XL | 104/110 | 88/92 | 108/112 | 82 |
XXL | 108/115 | 92/96 | 112/116 | 84 |
3XL | 113/119 | 96/100 | 116/120 | 86 |
4XL | 117/123 | 100/104 | 120/124 | 88 |
Conversione taglie - Topwear
SIZE | IT | EU | UK/US | AUS/NZ | JP | KR | CN |
XXS | 42 | 42 | 34 | 34 | 0 | 80-85 | 165/84Y |
XS | 44 | 44 | 36 | 36 | 1 | 85-90 | 170/88Y |
S | 46 | 46 | 36 | 36 | 2 | 90-95 | 175/92Y |
M | 48 | 48 | 40 | 40 | 3 | 95-100 | 180/100Y |
L | 50 | 50 | 42 | 42 | 4 | 100-105 | 185/104Y |
XL | 52 | 52 | 44 | 44 | 5 | 105-110 | 185/108B |
XXL | 54 | 54 | 46 | 46 | 6 | 110-115 | 185/112B |
3XL | 56 | 56 | 48 | 48 | - | - | - |
4XL | 58 | 58 | 50 | 50 | - | - | - |
Conversione taglie - Pantaloni
SIZE | IT | EU | UK/US | AUS/NZ | JP | KR | CN |
XXS | 42 | 34 | 26 | 26 | 0 | 85 | 160/80A |
XS | 44 | 36 | 28 | 28 | 1 | 90 | 165/84A |
S | 46 | 38 | 30 | 30 | 2 | 95 | 170/88A |
M | 48 | 40 | 32 | 32 | 3 | 95-100 | 175/92A |
L | 50 | 42 | 34 | 34 | 4 | 100 | 180/96A |
XL | 52 | 44 | 36 | 36 | 5 | 105 | 185/100A |
XXL | 54 | 46 | 38 | 38 | 6 | 110 | 190/104A |
3XL | 56 | 48 | 40 | 40 | - | - | - |
4XL | 58 | 50 | 42 | 42 | - | - | - |