Guida alle taglie - Reggiseni sportivi
| ITA | EU | FR | UK/US | CUP SIZE B | CUP SIZE C | CUP SIZE D |
| 1 | 70 | 85 | 32 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
| 2 | 75 | 90 | 34 | 88-90 | 92-94 | 96-98 |
| 3 | 80 | 95 | 36 | 92-94 | 96-98 | 102-104 |
| 4 | 85 | 100 | 38 | 96-98 | 102-104 | 106-108 |
| 5 | 90 | 105 | 40 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
| ITA | EU | FR | UK/US | CUP SIZE B | CUP SIZE C | CUP SIZE D |
| 1 | 70 | 85 | 32 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
| 2 | 75 | 90 | 34 | 88-90 | 92-94 | 96-98 |
| 3 | 80 | 95 | 36 | 92-94 | 96-98 | 102-104 |
| 4 | 85 | 100 | 38 | 96-98 | 102-104 | 106-108 |
| 5 | 90 | 105 | 40 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Dal lunedì al venerdì
Dalle 09:00 alle 13:00
Dalle 13:30 alle 17:00
Telefono +39 0185 59101
WhatsApp +39 3495579993