Guía de tallas - Medidas Mujer
TALLA | S | M | L | XL |
estatura (inches) | 4'7"/4'11" | 5'/5'3" | 5'4"/5'7" | 5'8"/6'3" |
estatura (cm) | 140/150 | 150/160 | 160/170 | 170/180 |
peso (lb) | 90/110 | 110/130 | 130/155 | 155/180 |
peso (kg) | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
TALLA | S | M | L | XL |
estatura (inches) | 4'7"/4'11" | 5'/5'3" | 5'4"/5'7" | 5'8"/6'3" |
estatura (cm) | 140/150 | 150/160 | 160/170 | 170/180 |
peso (lb) | 90/110 | 110/130 | 130/155 | 155/180 |
peso (kg) | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
De Lunes a Vierne
De 09:00 a 13:00
De 13:30 a 17:30
Teléfono +39 0185 59101
WhatsApp +39 3495579993