Tableau de tailles - Vêtements femme
TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
3XS | 70/76 | 54/58 | 80/84 |
XXS | 74/80 | 58/62 | 84/88 |
XS | 78/84 | 62/66 | 88/92 |
S | 82/88 | 66/70 | 92/96 |
M | 86/92 | 70/74 | 96/100 |
L | 90/96 | 74/78 | 100/104 |
XL | 94/100 | 78/82 | 104/108 |
XXL | 98/104 | 82/86 | 108/112 |
3XL | 102/108 | 86/90 | 112/116 |
ETABLEAU D'ÉQUIVALENCES - TOPS
SIZE | IT | EU | UK/AUS/NZ | US | JP | KR | CN |
3XS | 36 | 30 | 4 | 1 | 3 | - | 145/73A |
XXS | 38 | 32 | 6 | 2 | 5 | 33 | 150/76A |
XS | 40 | 34 | 8 | 4 | 7 | 44 | 155/80A |
S | 42 | 36 | 10 | 6 | 9 | 55 | 160/84A |
M | 44 | 38 | 12 | 8 | 11 | 66 | 165/88A |
L | 46 | 40 | 14 | 10 | 13 | 77 | 170/92A |
XL | 48 | 42 | 16 | 12 | 15 | 88 | 175/96A |
XXL | 50 | 44 | 18 | 14 | 17 | 99 | 180/100A |
3XL | 52 | 46 | 20 | 16 | - | - | - |
ETABLEAU D'ÉQUIVALENCES - PANTALONS
SIZE | IT | EU | UK/AUS/NZ | US | JP | KR | CN |
XXS | 38 | 32 | 4 | 0 | 5 | 33 | 155/80A |
XS | 40 | 34 | 6 | 2 | 7 | 44 | 160/70A |
S | 42 | 36 | 8 | 4 | 9 | 55 | 165/74A |
M | 44 | 38 | 10 | 6 | 11 | 66 | 170/78A |
L | 46 | 40 | 12 | 8 | 13 | 77 | 175/82A |
XL | 48 | 42 | 14 | 10 | 15 | 88 | 175/86A |
XXL | 50 | 44 | 16 | 12 | 17 | 99 | 180/90A |
3XL | 52 | 46 | 18 | 14 | - | - | - |