Grössentabelle Kleidung Kinder
| ALTER | BRUST | TAILLE | HÜFTEN | HÖHE |
| 4 Jahre | 60 | 55 | 65 | 100-110 |
| 6 Jahre | 63 | 58 | 68 | 110-120 |
| 8 Jahre | 65 | 60 | 70 | 120-130 |
| 10 Jahre | 70 | 62 | 73 | 130-140 |
| 12 Jahre | 76 | 64 | 76 | 140-150 |
| 14 Jahre | 82 | 66 | 79 | 150-160 |
| 16 Jahre | 84 | 64 | 90 | 160-170 |
Umrechnungstabelle
| Jahre | EU |
| 3-4 Jahre | 106-118 |
| 5-6 Jahre | 118-130 |
| 7-8 Jahre | 130-140 |
| 9-10 Jahre | 140-150 |
| 11-12 Jahre | 150-157 |
| 13-14 Jahre | 157-164 |